ID 180338, По дням, бодрый_топ
Дата | Место | Хитов | Хостов | В топ | Из топа | Оп.% |
---|
Сегодня | - | 43 | 26 | 0 | 2 | 0 |
24.04.2018 | 67 | 559 | 181 | 6 | 6 | 8.84 |
21.04.2018 | 88 | 366 | 180 | 2 | 11 | 8.89 |
20.04.2018 | 118 | 99 | 56 | 2 | 2 | 5.36 |
19.04.2018 | 98 | 185 | 75 | 0 | 2 | 9.33 |
17.04.2018 | 114 | 264 | 112 | 3 | 21 | 4.46 |
16.04.2018 | 250 | 10 | 6 | 0 | 14 | 16.67 |
12.04.2018 | 212 | 67 | 36 | 5 | 19 | 5.56 |
11.04.2018 | 125 | 107 | 53 | 0 | 16 | 1.89 |
08.04.2018 | 90 | 426 | 173 | 2 | 41 | 6.36 |
07.04.2018 | 132 | 149 | 59 | 1 | 4 | 1.69 |
06.04.2018 | 110 | 160 | 65 | 4 | 5 | 6.15 |
05.04.2018 | 43 | 318 | 193 | 3 | 7 | 3.63 |
02.04.2018 | 217 | 40 | 22 | 3 | 5 | 0 |
31.03.2018 | 73 | 335 | 184 | 10 | 11 | 2.17 |
28.03.2018 | 202 | 71 | 35 | 8 | 11 | 0 |
27.03.2018 | 47 | 313 | 141 | 2 | 3 | 2.13 |
Средне* | 124 | 217 | 98 | 3 | 11 | 5.2 |
Всего* | - | 3469 | 1571 | 51 | 178 | - |
* - За последние 30 дней